XERA-CONFORT CREMA DETERGENTE 200 ML
ADERMA (Pierre Fabre It.SpA)
GERMALYNE 250 G
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.617 kJ 385 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi polinsaturi | 9,4 g 1,8 g 6,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 38 g 13 g |
Fibre | 12 g |
Proteine | 31 g |
Sale | 0,05 g |
Contenuti medi | per 100 g | %AR* |
Vitamina E | 14,4 mg | 120% |
Tiamina (B1) | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina (B2) | 0,45 mg | 32% |
Acido folico (B9) | 136 mcg | 68% |
Potassio | 880 mg | 44% |
Fosforo | 980 mg | 140% |
Magnesio | 225 mg | 60% |
Ferro | 8,4 mg | 60% |
Zinco | 13,6 mg | 136% |
Rame | 0,5 mg | 50% |
Manganese | 14,8 mg | 740% |
Selenio | 16,5 mcg | 30% |
Omega 3 | 0,8 g | |
16 altri prodotti della stessa categoria: