CITRUS PARADISI SIMUL GTT 50ML
NATURSIMUL di Dossi R.&C Snc
SPIRULINA BIO SPAGHETTINI 50 G
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.414 kJ 338 kcal | - |
Grassi - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi | 5,1 g 2,2 g <0,1 g <0,1 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 16,1 g 2,7 g | - |
Fibre | 4,7 g | - |
Proteine | 56,0 g | - |
Sale | 2,5 g | - |
Ferro | 19,2 mg | 137% |
Potassio | 1.435,6 mg | 72% |
Magnesio | 603,0 mg | 161% |
Fosforo | 1.330 mg | 190% |
Acido gamma-linolenico (omega 6) | 1.349,7 mg | - |
Ficocianina (crude) | 12,9 g | - |
C-ficocianina | 6,3 g | - |
Clorofilla | 877 mg | - |
Beta-carotene | 161,7 mg | - |
16 altri prodotti della stessa categoria: