CONCENTRATO LIQUIDO CELLULITE 500 ML
SOLIME' Srl
CRANBERRY BIO 220 G ALICAMENTIS
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.165 kJ 275 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,6 g 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 62 g 56 g |
Fibre | 6 g |
Proteine | 0,2 g |
Sale | 0,12 g |
Potassio | 601 mg (30% VNR*) |
Ferro | 2,1 mg (15% VNR*) |
16 altri prodotti della stessa categoria: