CARDO MARIANO Estratto secco integratore alimentare 60 tavolette Fitomedical
Fitomedical
RESVERATROLO SUPREMO integratore alimentare 60 pastiglie Dr. Giorgini
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
Valori medi | per 100 g | per 1 pastiglia | per 3 pastiglie |
Vite rossa estratto secco | 16 g | 80 mg | 240 mg |
Resveratrolo | 10 g | 50 mg | 150 mg |
Rosa canina estratto secco | 10 g | 50 mg | 150 mg |
Acerola estratto secco | 9 g | 45 mg | 135 mg |
Camu-camu estratto secco | 9 g | 45 mg | 135 mg |
Zinco | 800 mg | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Manganese | 400 mg | 2 mg (100% NRV*) | 6 mg (300% NRV*) |
Rame | 120 mg | 0,6 mg (60% NRV*) | 1,8 mg (180% NRV*) |
Selenio | 5,5 mg | 27,5 mcg (50% NRV*) | 82,5 mcg (150% NRV*) |
Cromo | 2,4 mg | 12 mcg (30% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
Vitamina A | 48 mg | 240 mcg (30% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
Tiamina (B1) | 66 mg | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 280 mg | 1,4 mg (100% NRV*) | 4,2 mg (300% NRV*) |
Niacina (B3) | 960 mg | 4,8 mg (30% NRV*) | 14,4 mg (90% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 360 mg | 1,8 mg (30% NRV*) | 5,4 mg (90% NRV*) |
Vitamina B6 | 84 mg | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
Vitamina B12 | 150 mcg | 0,75 mcg (30% NRV*) | 2,25 mcg (90% NRV*) |
Vitamina C | 16 g | 80 mg (100% NRV*) | 240 mg (300% NRV*) |
Vitamina D | 300 mcg | 1,5 mcg (30% NRV*) | 4,5 mcg (90% NRV*) |
Vitamina E | 2,4 g | 12 mg (100% NRV*) | 36 mg (300% NRV*) |
Vitamina K | 4,5 mg | 22,5 mcg (30% NRV*) | 67,5 mcg (90% NRV*) |
Acido folico | 12 mg | 60 mcg (30% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
Biotina | 3 mg | 15 mcg (30% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
Valore energetico | kJ 1.764,2 kcal 421,7 | kJ 8,82 kcal 2,11 | kJ 26,46 kcal 6,33 |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 16 g | 80 mg | 240 mg |
Proteine | 0,5 g | 2,5 mg | 7,5 mg |
16 altri prodotti della stessa categoria: