Digestobliss integratore alimentare 60 compresse Bliss Ayurveda
Bliss Ayurveda
GLUTATIONE SUPREMO integratore alimentare 80 pastiglie Dr. Giorgini
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
Valori medi | per 5 pastiglie | per 10 pastiglie |
Glutatione | 125 mg | 250 mg |
Boldo estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Carciofo estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Cardo mariano estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Tarassaco estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Rosa canina estratto secco | 50 mg | 100 mg |
Arancio dolce olio essenziale | 20 mg | 40 mg |
Acerola estratto secco | 10 mg | 20 mg |
SAMe | 90 mg | 180 mg |
Betaina | 60 mg | 120 mg |
Acido glutamico | 50 mg | 100 mg |
Arginina | 50 mg | 100 mg |
Cisteina | 50 mg | 100 mg |
Cistina | 50 mg | 100 mg |
Colina | 50 mg | 100 mg |
Glicina | 50 mg | 100 mg |
Glutamina | 50 mg | 100 mg |
NAC | 50 mg | 100 mg |
Metionina | 50 mg | 100 mg |
Ornitina | 50 mg | 100 mg |
Taurina | 50 mg | 100 mg |
Coenzima Q10 | 25 mg | 50 mg |
Magnesio | 75 mg (20% NRV*) | 150 mg (40% NRV*) |
Ferro | 7 mg (50% NRV*) | 14 mg (100% NRV*) |
Zinco | 5 mg (50% NRV*) | 10 mg (100% NRV*) |
Manganese | 1 mg (50% NRV*) | 2 mg (100% NRV*) |
Rame | 0,5 mg (50% NRV*) | 1 mg (100% NRV*) |
Selenio | 27,5 mcg (50% NRV*) | 55 mcg (100% NRV*) |
Molibdeno | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
Vitamina A | 400 mcg (50% NRV*) | 800 mcg (100% NRV*) |
Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Niacina (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 3 mg (50% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
Vitamina E | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
Biotina | 25 mcg (50% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
Valore energetico | kJ 34,07 kcal 8,14 | kJ 68,13 kcal 16,28 |
Grassi | 0,02 g | 0,04 g |
Carboidrati | 0,2 g | 0,4 g |
Proteine | 0,75 g | 1,5 g |
16 altri prodotti della stessa categoria:
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche: