VITAQUORE Q10 integratore alimentare 30 compresse Spazio Ecosalute
SPAZIO ECOSALUTE
SEMI DI CHIA BARATTOLO 200 G
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
per 100 g/%RDA* | per 15 g/%RDA* | |
Valore energetico | 444 kcal 1832 kJ | 66,6 kcal 274,8 kJ |
Proteine | 21,2 g | 3,18 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4,9 g 0,8 g | 0,73 g 0,12 g |
Grassi di cui Saturi di cui polinsaturi di cui acido linoleico (Omega6) di cui acido alfa-linoleico (Omega3) | 31,4 g 3,8 g 24,9 g 6,4 g 18,5 g | 4,71 g 0,57 g 3,73 g 0,96 g 2,77 |
Colesterolo | 0 g | 0 g |
Fibre alimentari | 33,7 g | 5,05 g |
Sodio | < 0,01 mg | < 0,01 mg |
Calcio | 500 mg/62,5 | 75 mg/9,3 |
Magnesio | 290 mg/77,3 | 43,5 mg/11,5 |
Fosforo | 535 mg/76,4 | 80,25 mg/11,4 |
Rame | 1,5 mg/150 | 0,22 mg/22,5 |
Tiamina (B1) | 0,89 mg/33,3 | 0,13 mg/12,1 |
Niacina (B3) | 11,2 mg/44,5 | 1,68 mg/10,5 |
Vitamina E | 29,1 mg/19,1 | 4,36 mg/36,3 |
16 altri prodotti della stessa categoria: