GUARANA' PLUS integratore alimentare 100 capsule vegetali Cento Fiori
Cento Fiori
DIMAGRIFER integratore alimentare 225 pastiglie Dr. Giorgini
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Fenilalanina | 25,5 g | 816 mg | 1,632 g |
Tirosina | 14 g | 448 mg | 896 mg |
Carnitina | 3,125 g | 100 mg | 200 mg |
Glutamina | 3 g | 96 mg | 192 mg |
Istidina | 2 g | 64 mg | 128 mg |
Metionina | 2 g | 64 mg | 128 mg |
Acido glutamico | 1,25 g | 40 mg | 80 mg |
Arginina | 1,25 g | 40 mg | 80 mg |
Lisina | 1,25 g | 40 mg | 80 mg |
Ornitina | 1,25 g | 40 mg | 80 mg |
Taurina | 1,25 g | 40 mg | 80 mg |
Triptofano | 1 g | 32 mg | 64 mg |
Potassio | 4,687 g | 150 mg (7,5% NRV*) | 300 mg (15% NRV*) |
Cloro | 4,25 g | 136 mg (17% NRV*) | 272 mg (34% NRV*) |
Tiamina (B1) | 17,187 mg | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 21,875 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Niacina (B3) | 250 mg | 8 mg (50% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
Vitamina B6 | 21,875 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
Vitamina C | 2,5 g | 80 mg (100% NRV*) | 160 mg (200% NRV*) |
Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Valore energetico | 2.025,1 kJ 484,0 kcal | 64,80 kJ 15,49 kcal | 129,60 kJ 30,98 kcal |
Proteine | 53,75 g | 1,72 g | 3,44 g |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Grassi | 0 g | - | - |
16 altri prodotti della stessa categoria:
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche: