ERGYCEBE integratore alimentare 90 capsule Nutergia
NUTERGIA
MULTINATURAL 30 BUSTINE
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
Valori medi | per 100 g | per 2 bustine | %VNR* |
Microalghe Klamath RW max | 16,7 g | 1.000 mg | |
Orgen-ALL miscela di estratti da Emblica officinalis frutti, Psidium guajava frutti, Ocimum sanctum erba, Murraya koenigii foglie, Citrus limon frutti | 8,3 g | 500 mg | |
Orrgen-Zn estratto di Psidium guajava foglie | 2,6 g | 157 mg | |
Orgen-C estratto di Phyllanthus emblica frutti | 1,3 g | 80 mg | |
Bamboo germogli e.s. | 1 g | 60 mg | |
Dunaliella salina tallo e.s. | 0,6 g | 36 mg | |
Ascophyllum nodosum tallo | 0,33 g | 20 mg | |
Orgen-B miscela di estratti da Psidium guajava frutti, Ocimumsanctum erba, Citrus limon pericarpo | 0,17 mg | 10 mg | |
Orgen-SE estratto di Brassica nigra semi | 0,12 mg | 7 mg | |
Betacarotene | 0,08 g | 4,8 mg | |
Vitamina A | 0,013 g | 0,8 mg | 100 |
Vitamina B1 | 0,033 g | 1,97 mg | 179 |
Vitamina B2 | 0,03 g | 1,775 mg | 127 |
Vitamina B3 | 0,23 g | 13,34 mg | 83 |
Vitamina B5 | 0,2 g | 11,88 mg | 198 |
Vitamina B6 | 0,17 g | 10 mg | 730 |
Acido folico (vitamina B9) | 0,0043 g | 0,257 mg | 129 |
Vitamina B12 | 0,000042 g | 0,0025 mg | 100 |
Biotina (vitamina H) | 0,00083 g | 0,05 mg | 100 |
Vitamina C | 1,52 g | 91 mg | 114 |
Vitamina D | 0,000083 g | 0,005 mg | 100 |
Vitamina E | 0,59 g | 35,5 mg | 296 |
Vitamina K | 0,0013 g | 0,075 mg | 100 |
Cromo | 0,00102 g | 0,061 mg | 153 |
Ferro | 0,22 g | 13 mg | 93 |
Fluoro | 0,015 g | 0,9 mg | 26 |
Iodio | 0,00045 g | 0,027 mg | 18 |
Manganese | 0,0087 g | 0,525 mg | 26 |
Selenio | 0,0012 g | 0,071 mg | 129 |
Silicio | 0,35 g | 21 mg | |
Zinco | 0,16 g | 10 mg | 100 |
AFA-ficocianine | 1,7 g | 100 mg | |
Cantaxantina | 0,005 g | 0,3 mg | |
Clorofilla | 0,2 g | 12 mg | |
Luteina | 0,0042 g | 0,25 mg | |
Zeaxantina | 0,0017 g | 0,1 mg |
16 altri prodotti della stessa categoria: