ETHICSPORT OMNIA ACTIVE FORMULA 45 COMPRESSE 1100 MG
ETHICSPORT
CARNOSINA SPORT integratore alimentare 180 pastiglie Dr. Giorgini
SPEDIZIONI ESPRESSE E ASSICURATE IN CASO DI DANNI
Solo pagamenti sicuri con SSL 3D Secure
Resi fino a 7 giorni dal ricevimento merce
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
β-alanina | 18,75 g | 750 mg | 1,5 g |
Istidina | 18,75 g | 750 mg | 1,5 g |
Carnosina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
POTASSIO | 7,5 g | 300 mg (15% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
Calcio | 2 g | 80 mg (10% RDA) | 160 mg (20% RDA) |
Magnesio | 937,5 mg | 37,5 mg (10% RDA) | 75 mg (20% RDA) |
Ferro | 105 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 8,4 mg (60% RDA) |
Zinco | 75 mg | 3 mg (30% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese | 15 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Rame | 7,5 mg | 0,3 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Iodio | 1,125 mg | 45 µg (30% RDA) | 90 µg (60% RDA) |
Cromo | 450 µg | 18 µg (45% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Selenio | 412,5 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 33 µg (60% RDA) |
Molibdeno | 375 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Vitamina A (Betacarotene) | 37,5 mg | 1,5 mg (30% RDA) | 3 mg (60% RDA)* |
Vitamina B1 | 8,25 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Niacina (B3) | 120 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Ac. Pantotenico (B5) | 45 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 | 18,75 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 900 mg | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D | 37,5 µg | 1,5 µg (30% RDA) | 3 µg (60% RDA) |
Vitamina E | 135 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K | 562,5 µg | 22,5 µg (30% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,5 mg | 60 µg (30% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 375 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
* Quantità di beta-carotene corrispondente al 60% come retinolo equivalente. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
Valore energetico | 1189,4 kJ - 284,3 kcal | 47,6 kJ - 11,4 kcal | 95,2 kJ - 22,8 kcal |
Proteine | 43,75 g | 1,75 g | 3,5 g |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Grassi | 0 g | - | - |
16 altri prodotti della stessa categoria: